| लोकसंख्या | ८७५ (सन २०११ नुसार) |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | ४८१ |
| एकूण पुरुषांची संख्या | ३९४ |
| घर संख्या | 260 |
| साक्षरता दर | ८४.६८% |
| महसुली गावे | रीळ व उंडी |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 08 |
| एकूण क्षेत्रफळ | २२९.२ हेक्टर |
| पाण्याचे स्रोत | विहीर, धरण, विंधन विहीर, नदी, चरपाट |








